Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 30
Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 30
BẢNG A | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | B.THẮNG | B.THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
BẢNG B | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | B.THẮNG | B.THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 9 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 9 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -6 | 1 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá nữ SEA Games 30
BẢNG A | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | B.THẮNG | B.THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
BẢNG B | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | B.THẮNG | B.THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Post a Comment